(株)デイトナ E-MOBILITYグループ、スタッフMです。
DE01/DE01X/DE03、それぞれの特徴と差について御紹介したいと思います。
Daytona PotteringBike DE01
5色展開のDE01 外装9段変速で航続距離は約70km
DE01シリーズ内でいちばんベーシックなモデルです。
折りたたみOKの20インチ。2021年にモデルチェンジを行いました!
一部販売店では限定色の取り扱いもございます◎
Daytona PotteringBike DE01X
3色展開のDE01X 外装10段変速で航続距離は約70km
油圧ディスク装備、DE01比較で黒系パーツが多いのが特徴です。
こちらも折りたたみOKの20インチ。
【DE02は現在仕様変更中です】
販売再開についてのお問い合わせが多いのですが
2023/05現在、現時点での明確なリリース時期や仕様変更実施箇所につきましてはお答えいたしかねます。
[ ’23/5/12追記 ] 2023年内のリリースを予定しております!
Daytona PotteringBike DE03
4色展開のDE03 外装9段変速で航続距離は約70km
機械式ディスク装備、人気の20インチミニベロ。
2022年春にモデルチェンジしました!
詳細スペックの比較は以下表も参考にしてください。
名称/型式 | デイトナ/DE01 | デイトナ/DE01X | デイトナ/DE02 | デイトナDE/03 |
カラーラインナップ | シャンパンゴールド ダークグリーンメタリック レッド イエロー ネイビーブルー | マットブラック パールホワイト ディープレッド | シャンパンゴールド マットスカイメタリック パールホワイト | ダークグレーメタリック ブラックメタリック ダークグリーンメタリック ディープレッド |
車体サイズ | 1550×550×965 | 1585×555×1005 | 1750×590×930 | 1550×550×920 |
折り畳みサイズ | 875×390×675 | 900×390×660 | – | – |
適応身長 | 145~185cm(サドル高さ800~950mm) | 145~185cm(サドル高さ805~950mm) | 160~190cm(サドル高さ870~1020mm) | 155~190cm(サドル高さ850~1000mm) |
許容荷重 | 100kg(乗車する方の体重+荷物の重量) | 100kg(乗車する方の体重+荷物の重量) | 100kg(乗車する方の体重+荷物の重量) | 100kg(乗車する方の体重+荷物の重量) |
ホイールサイズ | 20インチ(ETRTO406) | 20インチ(ETRTO451) | 28インチ(ETRTO622) | 20インチ(ETRTO451) |
ホイールベース | 1065mm | 1065mm | 1066mm | 1040mm |
車重 | 17.8kg(バッテリー含み) | 17.2kg(バッテリー含み) | 約16.7Kg(バッテリー含む) | 約16.2Kg(バッテリー含む) |
変速 | 外装9段変速 | 外装10段変速 | 外装9段変速 | 外装9段変速 |
バッテリー | 36V/9.6Ahリチウムイオン、重量1.8kg | 36V/9.6Ahリチウムイオン、重量1.8kg | 36V/6.6Ah リチウムイオン | 36V/9.6Ah リチウムイオン |
充電時間 | 5~6時間 | 5~6時間 | 4~5時間 | 5~6時間 |
補助最高速 | 24km/h(規制値) | 24km/h(規制値) | 24km/h(規制値) | 24km/h(規制値) |
航続距離※1 | 約70km※1 | 約70km※1 | 約45km(予定) | 約70km※1 |
駆動補助付自転車 型式認定番号 | 交N21-01 | 交N21-02 | 交N19-1 | 交N21-38 |
フレーム | A6061アルミニウム製/折りたたみ式 | A6061アルミニウム製/折りたたみ式 | A6061アルミニウム製/折り畳み式 | A6061アルミニウム製 |
フロントフォーク | A6061アルミニウム製 | A6061アルミニウム製 | スチール製 | スチール製/ディスク台座付き |
ハンドルバー | 540mm/シルバー | 540mm/ブラック | 580mm/シルバー | 540mm/シルバー |
シートポスト | φ34×L580mm/シルバー | φ34×L580mm/ブラック | φ27.2 | φ27.2 |
ブレーキ | Vブレーキ | 油圧ディスクブレーキ | キャリパーブレーキ | 機械式ディスクブレーキ |
リアモーター | DC36V-250W | DC36V-250W | DC36V-250W | DC36V-250W |
タイヤ | KENDA K193(20×1.5) | KENDA K1018(20×1-1/8) | 700×28C(28-622) | 20×1-1/8(28-451) |
エアーバルブ型式 | 米式(英式変換アダプター付属) | 仏式(英式変換アダプター付属) | 仏式 | 仏式 |
シフター | マイクロシフトSL-R769 | シマノSL-4700R | マイクロシフトSL-R769 | マイクロシフトSL-R769 |
ディレーラー | マイクロシフトRD-R42S | シマノRD-R7000 | マイクロシフトRD-R42S | マイクロシフトRD-R42S |
チェーンホイール | コッタレスタイプ/52T | ツーピースタイプ(中空)/53T | コッタレスタイプ/46T | コッタレスタイプ/52T |
GD値※2 | 2.73m/6.94m | 3.01m/7.67m | 3.02m/8.80m | 2.95m/7.52m |
カセット | カセット式9速/11-28T | カセット式10速/11-28T | カセット式/11-32T | カセット式/11-28 |
チェーン | KMC/X9 | KMC/X10 | KMC/X9 | KMC/X9 |
ペダル | 右側可倒式/プラスチック製 | 右側脱着式/アルミニウム製 | 可倒式/プラスチック製 | プラスチック製 |
価格 | ¥195,800 税抜(¥178,000) | ¥278,300 税抜(¥253,000) | ¥157,300 税抜(¥143,000) | ¥185,900 税抜(¥169,000) |
なお「DE01S」についてもお問い合わせがありますが、廃番となりました。
☟☟”DE01-2→DE01Sルックカスタム”の事例を紹介しておりますので、
よろしければご覧ください。☟☟
https://mobility.daytona.co.jp/contents/magazine/info/info-005/